Menu
KJØPSHJELP? RING OSS PÅ 22731373 ELLER KONTAKT OSS PÅ ROA@BIKEFIXX.NO
×
Størrelsesguide
EMTB
| Size | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| X-Short | < 160 |
| Short | 160 – 170 |
| Mid | 165 – 180 |
| Long | 175 – 190 |
| X-Long | 185+ |
MTB
| Størrelse | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| XXS | 140 – 150 |
| XS | 145 – 155 |
| S | 150 – 170 |
| M | 165 – 180 |
| L | 175 – 190 |
| XL | 185 – 195 |
| XXL | > 190 |
Crosshybrid eks. Crossway 20
| Størrelse | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| XS | < 160 |
| S | 160 – 170 |
| M | 168 – 180 |
| L | 177 – 190 |
| XL | 185+ |
Racerhybrid eks. Speeder 200
| Størrelse | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| XS | < 160 |
| S | 160 – 170 |
| M | 168 – 180 |
| L | 177 – 190 |
| XL | 185+ |
Road / Gravel
| Størrelse | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| XXS | < 160 |
| XS | 160 – 172 |
| S | 170 – 180 |
| M | 177 – 187 |
| L | 185 – 195 |
| XL | 190+ |
E-Hybrid / City
| Størrelse | Kroppshøyde (cm) |
|---|---|
| XS | < 160 |
| S | 160 – 170 |
| M | 170 – 180 |
| L | 177 – 187 |
| XL | 185 – 195 |
| XXL | 190+ |
Relaterte produkter
Detaljer
BIG.TRAIL er tilbake – og bedre enn noensinne! Hyllet av internasjonal terrengsykkelpresse som en av de beste trail-hardtailene, har Merida finjustert den for å gi enda bedre ytelse oppover, nedover og bortover – noe som selvfølgelig betyr mer moro. Med oppdatert, progressiv geometri bygger den nye BIG.TRAIL videre på en utrolig suksessrik arv. En slak styrevinkel og lengre rekkevidde temmer selv de tøffeste stiene, mens en brattere setevinkel gjør klatringen til en lek. I tillegg har Merida gitt sykkelen et enda mer elegant og moderne utseende, med forbedret rammebeskyttelse som holder den pen lenger. Bli med i BIG.TRAIL-familien og nyt bekymringsfri stisykling i massevis. Tilgjengelig fra XSmall til XLarge, slik at du enkelt finner riktig størrelse og rekkevidde for dine behov.
Spesifikasjoner
| Farge | |
|---|---|
| Størrelse | |
| Vekt | 14.8 |
| Ramme | BIG.TRAIL TFS II, aluminium |
| Bakdemper | No |
| Gaffel | SR Suntour XCR34, Air, 140 mm travel, platform |
| Brems, fram | Shimano MT200 |
| Brems, bak | Shimano MT200 |
| Kjede | KMC xGlide |
| Krank | Shimano CUES U4000, 32T |
| Framgir | No |
| Kassett | Shimano LG300, 11-46T, 9-speed |
| Bakgir | |
| Antall gir | 1×9 |
| Pedal | No |
| Styre | MERIDA COMP TR, aluminium, 780 mm, 20 mm rise |
| Styrestem | MERIDA COMP TR, aluminium, 35 mm, +7'° |
| Framnav | Shimano TC500-B, 110×15 mm, 32H, Centerlock |
| Baknav | Shimano TC500-HM-B, 148×12 mm, 32H, Centerlock |
| Felger | MERIDA COMP CC II, 25 IWR, aluminium, tubeless ready |
| Sete | |
| Girskifter | Shimano CUES U4000 |
| Setepinne | MERIDA COMP TR II, 34.9 mm, 0 mm setback, travel mm:XS: 150/S: 170/M-L: 200/XL: 230 |
| Dekk, fram | Kenda Regolith, 29×2.4", wire |
| Dekk, bak | Kenda Regolith, 29×2.4", wire |

Delbetaling fra 

