MERKNAD:
Hvis kroppshøyden din er mellom to rammestørrelser, gjelder følgende tommelfingerregler:
- For en sporty sittestilling, bør du velge en mindre rammestørrelse
- Hvis du vil ha en mer komfortabel sittestilling, velger du en rammestørrelse større
- Hvis du bruker en setepinne med demping, bør du trekke fra ca. 3 cm fra rammestørrelsen
MTB FULLDEMPER
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| S | < 173 cm |
| M | 167 – 183 cm |
| L | 177 – 190 cm |
| XL | > 187 cm |
MTB HARDTAILS
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 – 173 cm |
| M | 167 – 183 cm |
| L | 177 – 190 cm |
| XL | 187 – 196 cm |
| XXL | > 192 cm |
LANDEVEI
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| 4XS | < 152 cm |
| 3XS | 148 – 157 cm |
| XXS | 153 – 162 cm |
| XS | 158 – 167 cm |
| S | 163 – 172 cm |
| S/M | 168 – 177 cm |
| M/L | 173 – 182 cm |
| L | 178 – 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TRIATLON
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| S | < 173 cm |
| M | 167 – 183 cm |
| L | > 177 cm |
FITNESS – SPEEDER
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 – 172 cm |
| S/M | 168 – 177 cm |
| M/L | 173 – 182 cm |
| L | 178 – 187 cm |
| XL | > 183 cm |
GRAVEL
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 – 177 cm |
| M | 173 – 185 cm |
| L | 181 – 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – MISSION CX
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 167 cm |
| S | 165 – 177 cm |
| M | 173 – 185 cm |
| L | 181 – 192 cm |
| XL | > 188 cm |
CYCLOCROSS – CYCLO CROSS
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 167 cm |
| S | 163 – 172 cm |
| S/M | 168 – 177 cm |
| M/L | 173 – 182 cm |
| L | 178 – 187 cm |
| XL | > 183 cm |
TREKKING – CROSSWAY TFS
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 – 160 cm |
| S | 155 – 170 cm |
| M | 161 – 180 cm |
| L | 171 – 190 cm |
| XL | > 185 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 – 159 cm |
| S/M | 155 – 167 cm |
| M/L | 168 – 183 cm |
| L | 175 – 189 cm |
| XL | 184 – 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
TREKKING – CROSSWAY SPEED / DT LADY
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 – 154 cm |
| S | 150 – 164 cm |
| M | 160 – 174 cm |
| L | > 165 cm |
HYBRID – CROSSWAY URBAN
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XXS | < 153 cm |
| XS | 150 – 159 cm |
| S/M | 155 – 167 cm |
| M/L | 168 – 183 cm |
| L | 175 – 189 cm |
| XL | 184 – 195 cm |
| XXL | > 190 cm |
HYBRID – CROSSWAY URBAN LADY
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XXS | < 149 cm |
| XS | 145 – 154 cm |
| S | 150 – 164 cm |
| M | 160 – 174 cm |
| L | > 165 cm |
EL-TERRENGSYKLER
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 163 cm |
| S | 157 – 173 cm |
| M | 167 – 183 cm |
| L | 177 – 190 cm |
| XL | > 187 cm |
E-TREKKING – ESPRESSO
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 160 cm |
| S | 155 – 170 cm |
| M | 161 – 180 cm |
| L | 171 – 190 cm |
| XL | > 185 cm |
EL-BYSYKLER – ESPRESSO CITY
| RAMMESTØRRELSE | KROPPSHØYDE |
| XS | < 158 cm |
| S | 155 – 165 cm |
| M | 160 – 177 cm |
| L | 168 – 185 cm |
| XL | > 180 cm |