Merida eOne-Sixty 10K
Kongen av eMTB – den mest prisvinnende eMTB i verden! Det sier litt om hvor fantastisk allround den er. Til 2022 får den en dryss med nyheter og oppgraderte komponenter.
kr 135 000
- Karbon fremtriangel/aluminium baktriangel
- Shimano EP8 motor med innebygget 630 Wh batteri
- Fox Factory dempere
- Kun deler fra øverste hylle
- 29″ hjul frem og 27″ hjul bak med 160/150 vandring
- THERMO GATE og WIRE PORT teknologi

RAMMESTØRRELSE | XS | S | M | L | XL |
DEKKSTØRRELSE | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ | 29/27.5″ |
ST – SEAT TUBES (MM) | 405 | 420 | 440 | 470 | 500 |
TT – TOP TUBE (MM) | 563 | 584 | 605 | 629 | 652 |
CS – CHAIN STAYS (MM) | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 | 439.5 |
HTA – HEAD TUBE ANGLES (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
STA – SEAT TUBE ANGLE (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
BD – BOTTOM BRACKET DROPS (MM) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
HT – HEAD TUBE LENGTH (MM) | 110 | 115 | 120 | 135 | 150 |
FL – FORK LENGTH (MM) | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
R – REACH (MM) | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
S – STACK (MM) | 628.5 | 633 | 637.5 | 651.5 | 665 |
WB – WHEEL BASE (MM) | 1168 | 1190 | 1212 | 1238.5 | 1265 |
SH – STAND OVER HEIGHT (MM) | 742 | 737 | 733 | 740 | 754 |
NUMBER | ITEM NUMBER | NAME | INFO | PIECES | TORQUE NM |
1 | A2294000162 | WASHER | OD21.1mm ID15.1mm H3mm | 2 | |
2 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RS OD24mm ID15mm W7mm | 2 | |
3 | A2300000263 | BOLT | M10x1 OD15mm L64mm | 1 | |
4 | A2300000264 | SCREW | M10x1 L20mm | 1 | 16~18 |
5 | A2300000364 | SCREW | M6x1 L13.5mm | 1 | 10~12 |
6 | A2300000356 | BOLT | M6x1 OD10mm L51.5mm | 1 | |
7 | A2035000014 | LINK | 1 | ||
8 | A2221000034 | BEARING | 6800V-2RS OD19mm ID10mm W5mm | 2 | |
9 | A2300000235 | CREW | M10x1 L15mm | 2 | 14~16 |
10 | A2294000093 | WASHER | OD15mm ID10.1mm H3mm | 2 | |
11 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 2 | |
12 | A2300000266 | SCREW | M8x0.75 L16mm | 1 | 12~14 |
13 | A2300000265 | BOLT | M8x0.75 OD12mm L68mm | 1 | |
14 | A2294000023 | WASHER | OD15mm ID12mm H3mm | 2 | |
15 | A2294000099 | WASHER | OD17.5mm ID12.1mm H2mm | 4 | |
16 | A2221000039 | BEARING | 12214V-2RS OD21mm ID12mm W4mm | 8 | |
17 | A2300000433 | BOLT | M8x0.75 OD12mm | 4 | |
18 | A2300000434 | SCREW | M8x0.75 L14mm | 4 | 12~14 |
19 | A2300000536 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 2~4 |
20 | A2311000067 | RD-HANGER | DH-057 | 1 | |
21 | A2300000185 | SCREW | M3x0.5 L20.5mm | 2 | 2~4 |
SMALL PARTS | see pdf file |
Farge | |
---|---|
Størrelse | |
Vekt | TBA |
Ramme | eONE-SIXTY CFA II, carbon |
Gaffel | FOX 38 Factory eMTB+, 160 mm travel |
Brems, fram | Shimano XTR |
Brems, bak | Shimano XTR |
Kjede | KMC e12T EPT |
Krank | Shimano CRE80-12-B, 34T |
Framgir | No |
Kassett | Shimano M9100, 10-51T, 12-speed |
Antall gir | 1×12 |
Bakgir | |
Pedal | VP VPE-527 |
Styre | MERIDA EXPERT eTR, 780 mm width, 20 mm rise |
Styrestem | MERIDA EXPERT eTR II, aluminium, 35 mm, 0°, Supernova mount |
Framnav | 110×15 mm, centerlock |
Baknav | 148×12 mm, centerlock |
Felger | DT Swiss Spline HXC1501 spline 30 boost, 30 mm inner width, microspline, carbon, Tubeless ready (tape and valves included) |
Girskifter | Shimano XTR M9100 |
Sete | |
Däck, fram | Maxxis Assegai, 29×2.5", TR EXO+ 3C MaxxGrip |
Setepinne | SP REVERB AXS, 30.9 mm, 0 mm setback, 125 mm (XS) – 150 mm (S/M) – 170 mm (L/XL) |
Dekk, bak | Maxxis DHR II, 27.5×2.6 ", 3C EXO+ TR |
Motor | Shimano EP8, 85 Nm |
Batteri | Shimano E8036, 630 Wh [E8035, 504 Wh for size XS] |
Lader | Shimano EC-E8004, 4A |
Display | Shimano SC-EM800 |
Merke | Merida |